KEIMYUNG COLLEGE UNIVERSITY

| 모집학과 | 수능 전형 | 학생부 전형 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 수능평균 | 수능최저 | 경쟁률 | 학생부평균 | 학생부최저 | |
| SNS마케팅과 | 1.0 | 8 | 8 | 0.3 | 8 | 9 |
| 간호학과 | 23.9 | 3 | 3 | - | - | - |
| 건축인테리어학부 | 1.1 | 6.5 | 7.0 | 0.2 | 7 | 7 |
| 경찰행정과 | 9.3 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 7.0 |
| 골프·피트니스과 | - | - | - | 2.5 | 4.3 | 5.0 |
| 공연음악학부 | 1.1 | 6 | 7 | 1.0 | 5.4 | 8.0 |
| 글로벌한국문화과 | - | - | - | 0.3 | 8 | 9 |
| 금융부동산과 | - | - | - | 0.2 | 5.5 | 8.0 |
| 기계과 | 1.0 | 3 | 3 | 0.5 | 6.3 | 9.0 |
| 기업브랜드학부 오무선뷰티전공 | - | - | - | 1.0 | 8.0 | 8.0 |
| 네일아트디자인과 | - | - | - | 1.5 | 6.0 | 8.0 |
| 드론미디어과 | - | - | - | 0.1 | 6.5 | 8.0 |
| 보건행정과 | - | - | - | 0.6 | 6.0 | 7.0 |
| 뷰티스킨테라피과 | - | - | - | 1.2 | 5 | 7 |
| 뷰티크리에이터학부 | - | - | - | 0.0 | - | - |
| 사회복지상담과 | - | - | - | 1.5 | 5.6 | 9.0 |
| 사회복지상담과(야간) | - | - | - | 1.0 | 7.4 | 9.0 |
| 산업디자인과 | 1.0 | 7 | 7 | 0.2 | - | - |
| 생활체육학부 | 11.0 | 5 | 6 | 1.0 | 7.0 | 8.0 |
| 세무회계정보과 | - | - | - | 0.9 | 5.0 | 5.0 |
| 세무회계정보과(야간) | - | - | - | 0.3 | 4.0 | 4.0 |
| 소방환경안전과 | 1.0 | 6.5 | 7.0 | 0.4 | 7 | 7 |
| 스마트IT과 | - | - | - | 0.3 | 7.5 | 8.0 |
| 시각디자인과 | 1.0 | 7 | 7 | 0.3 | 6.5 | 7.0 |
| 식품영양조리학부 | - | - | - | 0.3 | 6.1 | 9.0 |
| 언어치료과 | - | - | - | 0.8 | 5.0 | 7.0 |
| 영상웹툰애니메이션학부 | 1.0 | 5 | 6 | 0.3 | 5.0 | 5.0 |
| 웰빙푸드조리과 | - | - | - | 0.3 | 7.0 | 9.0 |
| 유아교육과 | 1.0 | 5 | 5 | 0.2 | 6.0 | 6.0 |
| 유아교육과(야간) | - | - | - | 0.3 | 6.2 | 8.0 |
| 의료재활과 |
-
|
- | - | 0.2 | - | - |
| 커피문화산업과 | - | - | - | 0.6 | 3.0 | 3.0 |
| 패션디자인쇼핑몰과 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
| 패션쇼핑몰창업과 | - | - | - | 0.5 | 6.3 | 9.0 |
| 펫토탈케어학부 | - | - | - | 6.0 | 5.3 | 6.0 |
| 플라워가드닝과 | - | - | - | 1.3 | 4.5 | 8.0 |
| 헤어디자인과 | - | - | - | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| 호텔항공외식관광학부 | 1.0 | 6.5 | 7.0 | 0.3 | 6.2 | 9.0 |